machinery
主要設備一覧
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 高周波誘導炉 | 1000kg | 富士電機 | 2基 |
![IMG_1246[1]](https://shiono-cast.com/wp-content/uploads/2016/11/IMG_12461-495x660.jpg)
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 主型ミキサー | 10t/h | 太洋マシナリー | 1基 |
| 中子ミキサー | – | 新東工業 | 1基 |
| 鋳型反転機 | 1t | 神内電機製作所 | 2基 |
| ブッカケ塗型機 | – | 岡崎鉱産物 | 1基 |
| ディッピング塗型漕 | – | 岡崎鉱産物 | 1基 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| アンダーパンチクラッシャー | 3t/h~5t/h | 清田鋳機 | 1基 |
| フラン自硬性砂再生プラント | 3t/h~5t/h | 清田鋳機 | 1式 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 焼鈍炉 | – | サンファーネス | 1台 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 塗装ブース | – | アネスト岩田 | 1基 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 2.8t クレーン | – | 神内電機製作所 | 6基 |
| 1t クレーン | – | 象印 | 4台 |
| 0.5t ジブクレーン | – | 象印 | 8台 |
| 2.0t フォークリフト | – | トヨタL&F | 3台 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 発光分光分析器 | – | スペクトロ | 1台 |
| 引張試験機 | – | 東京衝機製造所 | 1台 |
| ブリネル硬度計 | – | 島津製作所 | 1台 |
| ショア硬度計 | – | 戸越精機 | 1台 |
| 簡易硬度計 | – | クラウトクレーマー | 1台 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| コンプレッサー | – | KOBELCO | 1台 |
| 設備名 | ワークMAX | 荷重MAX | 主軸回転数MAX | 加工 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型5軸マシニングセンタ DMU 200 G |
2000×2000 ×1200 |
10000kg | 20000min-1 | 同時5軸加工 | DMG MORI | 1基 |
| 縦型マシニングセンタ FJV-35/60 |
1740×750 ×650 |
1600kg | 10000min-1 | 3軸加工 | ヤマザキ マザック |
1基 |
| 横形マシニングセンタ HCN-8800 |
1000×1000 ×1450 |
2200kg | 10000min-1 | 3軸加工 | ヤマザキ マザック |
2基 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 2.8t クレーン | – | 日本ホイスト | 4基 |
| 1.5t クレーン | – | 日本ホイスト | 1基 |
| 2.5tリーチ式フォークリフト | – | トヨタL&F | 1台 |
| 設備名 | 測定範囲 | 測定精度 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元座標測定機 ACCURA 16/24/10 |
X軸1600mm× Y軸2400mm× Z軸1000mm |
3.4+L/250㎛ (最大許容長さ測定誤差) |
ACCRETECH CARL ZEISS |
1基 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| コンプレッサー | – | KOBELCO | 1台 |